|   | Собака, генерал и птицы Франция, Италия, 2003 | Анимация | 5.00 (1 зритель) | 
|   | Время волков Австрия, Германия, Франция, 2003 | Драма,                     Мелодрама | 7.80 (10 зрителей) | 
|   | Человек с поезда Германия, Франция, Великобритания, 2003 | Драма,                     Криминал,                     Триллер | 0.00 (1 зритель) | 
|   | Marie et le loup Бельгия, Франция, 2003 | Драма | 0.00 (0 зрителей) | 
|   | Только не в губы Швейцария, Франция, 2003 | Комедия,                     Мюзикл,                     Романтика | 5.50 (3 зрителя) | 
|   | Patuvane kam Yerusalim Болгария, Германия, 2003 | Военный,                     Драма | 0.00 (0 зрителей) | 
|   | Pornografia Испания, Франция, Польша, 2003 | Военный,                     Драма,                     Короткометражка,                     Романтика,                     Триллер | 0.00 (0 зрителей) | 
|   | Легенда о красном драконе Франция, Люксембург, 2003 | Драма,                     Приключения | 0.00 (1 зритель) | 
|   | Разговорный фильм Франция, Италия, Португалия, 2003 | Военный,                     Драма,                     Исторический,                     Комедия | 0.00 (1 зритель) | 
|   | После жизни Бельгия, Франция, 2002 | Драма,                     Криминал | 0.00 (1 зритель) | 
|   | Рядом с Раем Канада, Испания, Франция, 2002 | Драма,                     Романтика | 0.00 (1 зритель) | 
|   | Каллас навсегда Испания, Франция, Великобритания, 2002 | Биография,                     Драма,                     Мелодрама,                     Музыка | 7.33 (29 зрителей) | 
|   | Cavale Бельгия, Франция, 2002 | Драма,                     Криминал,                     Триллер | 0.00 (0 зрителей) | 
|   | Чары Шанхая Испания, Франция, Великобритания, 2002 | Детектив,                     Драма | 0.00 (3 зрителя) | 
|   | Торжество Эдерманна Австрия, Германия, Франция, 2002 | Драма | 0.00 (0 зрителей) | 
|   | Kahlekuningas Финляндия, Швеция, 2002 | Драма,                     Комедия,                     Семейный | 0.00 (0 зрителей) | 
|   | Солнечные понедельники Испания, Франция, Италия, 2002 | Драма,                     Комедия | 5.50 (2 зрителя) | 
|   | Принцип неопределённости Франция, Португалия, 2002 | Драма | 0.00 (0 зрителей) | 
|   | Сабина Франция, Великобритания, Италия, 2002 | Биография,                     Военный,                     Драма,                     Мелодрама,                     Романтика | 6.33 (8 зрителей) | 
|   | Thelma Швейцария, Франция, Греция, 2002 | Драма | 0.00 (0 зрителей) | 
|   | Удивительная пара Бельгия, Франция, 2002 | Комедия,                     Романтика | 0.00 (4 зрителя) | 
|   | Вилла роз Бельгия, Великобритания, Люксембург, 2002 | Военный,                     Драма,                     Романтика | 0.00 (0 зрителей) | 
|   | Buñuel y la mesa del rey Salomón Германия, Испания, Мексика, 2001 | Приключения,                     Фантастика | 0.00 (0 зрителей) | 
|   | Нечестная конкуренция Франция, Италия, 2001 | Военный,                     Драма | 9.00 (1 зритель) | 
|   | Как Гарри превратился в дерево Франция, Великобритания, Ирландия, 2001 | Драма | 0.00 (1 зритель) | 

