| Первый фильм | 1994 | 
| Последний фильм | 2012 | 
| Карьера | Актриса | 
Новинки кино
-  
                          (США, 2012) Курьернет отзывов 
-  
                          (Гонконг, 2012) Автостраданет отзывов 
-  
                          (США, 2011) Крик 4
-  
                          (США, 2011) Преступление по интернетунет отзывов 
-  
                          (ОАЭ, США, 2011) Заражение
-  
                          (Гонконг, 2010) Дом мечтынет отзывов 
Лучшие фильмы
-  
                          (Германия, США, 2008) Гран Торино
-  
                          (Гонконг, 2006) Отверженныенет отзывов 
-  
                          (США, 2012) Курьернет отзывов 
-  
                          (Гонконг, 2005) Дом гневанет отзывов 
-  
                          (Гонконг, 2010) Дом мечтынет отзывов 
-  
                          (Гонконг, 2003) Близнецынет отзывов 
Фильмография: актриса
| 2012 | Автострада | Сой Чин | Боевик, Драма, Криминал | Гонконг | 5.0000 | |
| 2012 | Курьер | Хани Абу-Ассад | Боевик, Криминал, Триллер | США | 8.0000 | |
| 2011 | Преступление по интернету | Fontán, Horacio | Триллер | США | 0.0000 | |
| 2011 | Заражение | Стивен Содерберг | Драма, Триллер | ОАЭ, США | 6.8913 | |
| 2011 | Крик 4 | Уэс Крэйвен | Детектив, Триллер, Ужасы | США | 6.4074 | |
| 2010 | Money Aint a Thing | Bieber, Bryan | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2010 | Дом мечты | Пан Хо Чун | Ужасы | Гонконг | 4.0000 | |
| 2009 | Король покера | Chun, Janet | Комедия | Гонконг | 0.0000 | |
| 2009 | Убийца | Чоу Сянь-ян | Детектив, Драма, Криминал | Гонконг, США | 0.0000 | |
| 2009 | Cut Short | Джейсон Тобин | Драма, Комедия, Короткометражка | Гонконг | 0.0000 | |
| 2009 | Уличный боец | Анджей Бартковяк | Боевик, Криминал, Триллер, Фантастика | Канада, Индия, Япония | 5.4286 | |
| 2008 | Гран Торино | Клинт Иствуд | Драма | Германия, США | 8.3567 | |
| 2008 | Десять лет любви | Chan, William James, Lam, Ngai Choi, Lam, Wah-Chuen, еще 6 | Драма, Комедия, Романтика | Гонконг | 0.0000 | |
| 2007 | Барабанщик | Bhyat, Zaheer | Драма, Криминал, Музыка, Романтика | Германия, Гонконг, Тайвань | 0.0000 | |
| 2007 | Просто актеры | Chan, Hing-Ka, Leung, Nick | Комедия | Гонконг | 0.0000 | |
| 2006 | Отверженные | Джонни То | Боевик, Криминал, Триллер | Гонконг | 9.3333 | |
| 2006 | Изабелла | Пан Хо Чун | Драма | Гонконг | 0.0000 | |
| 2005 | Дом гнева | Стивен Фун | Боевик, Комедия | Гонконг | 5.0000 | |
| 2005 | Den Tigerfrauen wachsen Flügel | Моника Тройт | Документальный | Германия, Тайвань | 0.0000 | |
| 2004 | Бабочка | Mak, Yan Yan | Драма | Гонконг | 0.0000 | |
| 2004 | Luk jong si | Wong, Chun-Chun | Комедия | Гонконг | 0.0000 | |
| 2003 | Голые амбиции | Chan, Hing-Ka, Данте Лам | Драма, Комедия | Гонконг | 0.0000 | |
| 2003 | MTV Whatever Things | Комедия | Гонконг | 0.0000 | ||
| 2003 | Близнецы | Данте Лам | Боевик, Комедия, Мелодрама, Мистика, Приключения, Ужасы | Гонконг | 7.1176 | |
| 2003 | Моя счастливая звезда | Kok, Vincent | Комедия, Мелодрама | Гонконг | 0.0000 | |
| 2002 | Haan chin ga chuk | Chiu, Sung Kee | Комедия | Гонконг | 0.0000 | |
| 2002 | Tai Tai | Chin, Nicholas | Короткометражка | Гонконг | 0.0000 | |
| 2002 | Живым или мертвым 3 | Миике Такаси | Драма, Комедия, Криминал, Научная фантастика, Триллер | Япония | 0.0000 | |
| 2001 | Ye long | Leong, Sam | Криминал | Гонконг, Япония | 0.0000 | |
| 2001 | Hung bou yit sin ji Dai tao gwai ying | Ужасы | Гонконг | 0.0000 | ||
| 2000 | Только для плохих людей | Боевик, Драма, Комедия, Мелодрама | Гонконг | 0.0000 | ||
| 1999 | Zi yu feng bao | Chan, Teddy | Боевик | Гонконг | 0.0000 | |
| 1999 | Wu jian lucheng | Гонконг | 0.0000 | |||
| 1997 | 97 ga yau hei si | Cheung, Alfred | Комедия | Гонконг | 0.0000 | |
| 1996 | O gei sut lok II | Драма, Криминал, Романтика | Гонконг | 0.0000 | ||
| 1996 | На краю земли | Ли Чи Нгай | Драма, Романтика | Гонконг | 0.0000 | |
| 1996 | Si ge 32A he yi ge xiang jiao shao nian | Эрик Цан | Гонконг | 0.0000 | ||
| 1995 | Mei you lao gong de ri zi | Chan, Frankie | Гонконг | 0.0000 | ||
| 1994 | Qing chun huo hua | Chin, Andy Wing-Keung | Гонконг | 0.0000 | 

 
            