|
Актер. жанры:драма, комедия, мелодрама. |
|
| Имя на английском | Kees Hulst |
| Дата рождения | 5 июня 1952 г. |
| Место рождения | Амстердам, Нидерланды |
| Возраст | 73 |
| Первый фильм | 1969 |
| Последний фильм | 2023 |
| Карьера | Актёр |
Новинки кино
-
(Бельгия, Франция, Нидерланды, 2023)
Поехавшие
-
(Нидерланды, 2020)
Тайна волшебных часов
нет отзывов
-
(Нидерланды, 2018)
Gelukzoekers
нет отзывов
-
(2012)
Süskind
нет отзывов
-
(2012)
Plan C
нет отзывов
-
(2012)
Вне семьи
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Бельгия, Франция, Нидерланды, 2023)
Поехавшие
-
(Нидерланды, 1986)
Нападение
нет отзывов
-
(Нидерланды, 2005)
Леди-кошка
-
(Нидерланды, 1989)
Лили была здесь
нет отзывов
-
(Германия, Великобритания, Нидерланды, 2005)
Лепел
нет отзывов
-
(Нидерланды, 2020)
Тайна волшебных часов
нет отзывов
Фильмография: актёр
| 2023 | Поехавшие | Уилл Копман | Комедия | Бельгия, Франция, Нидерланды | 8.0000 | |
| 2020 | Тайна волшебных часов | Деннис Ботс | Семейный, Фэнтези | Нидерланды | 4.0000 | |
| 2018 | Gelukzoekers | Анро Смитсман | Драма | Нидерланды | 0.0000 | |
| 2012 | Вне семьи | Lürsen, Joram | Комедия, Романтика | 0.0000 | ||
| 2012 | Plan C | Porcelijn, Max | Комедия, Криминал, Триллер | 0.0000 | ||
| 2012 | Süskind | Berg, Rudolf | Военный, Драма | 0.0000 | ||
| 2011 | Eileen | Драма | 0.0000 | |||
| 2011 | Дольфи-волчонок | Lürsen, Joram | Семейный, Фэнтези | Нидерланды, Бельгия | 3.0000 | |
| 2011 | Gooische vrouwen | Уилл Копман | Драма, Комедия | 0.0000 | ||
| 2011 | Iedereen is gek op Jack | Комедия | 0.0000 | |||
| 2010 | Heen en weerdag | Wit, Noeska | Драма, Короткометражка | 0.0000 | ||
| 2010 | Небылицы | Cherim, Teddy, Nieuwkerk, Kees | Комедия | Нидерланды | 0.0000 | |
| 2009 | Sorry Minister | Комедия | 0.0000 | |||
| 2008 | Radeloos | Schram, Dave | Драма | Нидерланды | 0.0000 | |
| 2008 | Succes | Ebata, Koki | Короткометражка | 0.0000 | ||
| 2008 | Письмо для короля | Verhoeff, Pieter | Приключения | Нидерланды | 0.0000 | |
| 2007 | De prins en het meisje | Baake, Franz | Драма | 0.0000 | ||
| 2007 | Ассистент (сериал) | Драма, Комедия | 0.0000 | |||
| 2007 | The Making Of | Рубен Себбан | Драма | 0.0000 | ||
| 2006 | Olivier etc. | Burger, Sander | Драма | 0.0000 | ||
| 2005 | Gooische vrouwen | Драма | 0.0000 | |||
| 2005 | Keyzer & de Boer advocaten | Linde, Willem | Драма | 0.0000 | ||
| 2005 | Masterclass | Teeuwen, Hans | Драма | 0.0000 | ||
| 2005 | Лепел | Арам ван де Рест | Драма, Комедия, Семейный | Германия, Великобритания, Нидерланды | 6.0000 | |
| 2005 | Леди-кошка | Bal, Vincent | Комедия, Семейный, Фантастика | Нидерланды | 7.2500 | |
| 2004 | Эрик в стране насекомых | Liempd, Gidi | Детектив, Приключения, Семейный | Бельгия, Нидерланды | 0.0000 | |
| 2004 | De afdeling | Schuurman, Ruud, Wildman, Paul, Деннис Ботс | Драма, Комедия | 0.0000 | ||
| 2004 | Ibbeltje | Комедия, Семейный | 0.0000 | |||
| 2004 | Эллис в стране гламура | Kramer, Pieter | Комедия | Нидерланды | 0.0000 | |
| 2003 | Klem in de draaideur | Baake, Franz | Драма | 0.0000 | ||
| 2003 | Море тишины | Coninx, Stijn | Драма, Исторический | Бельгия, Германия, Дания | 0.0000 | |
| 2002 | Intensive Care | Schuurman, Ruud | 0.0000 | |||
| 2001 | RTL Boulevard | Криминал | 0.0000 | |||
| 2001 | De grot | Мартин Кулховен | Детектив, Криминал, Романтика, Триллер | 0.0000 | ||
| 2000 | Sombermans aktie | Verbrugge, Casper | Драма, Комедия, Криминал | 0.0000 | ||
| 2000 | Abeltje | Sombogaart, Ben | Приключения, Семейный | 0.0000 | ||
| 2000 | De aanklacht | Драма | 0.0000 | |||
| 2000 | Bij ons in de Jordaan | Арам ван де Рест | Биография | 0.0000 | ||
| 1999 | Verdi | Jansen, Sander M. | Драма, Короткометражка | 0.0000 | ||
| 1999 | Schoon goed | Комедия | 0.0000 | |||
| 1999 | Quidam, Quidam | Uitdehaag, Maria, Wiering, Robert | 0.0000 | |||
| 1998 | Абелтье — летающий мальчик | Sombogaart, Ben | Приключения, Семейный | Нидерланды, Люксембург, Бельгия | 0.0000 | |
| 1998 | Мы, Александр (сериал) | Драма | 0.0000 | |||
| 1998 | Zebra | Doornbos, Dennis, Vamvourelis, Theodoros | 0.0000 | |||
| 1996 | Платье | Алекс ван Вармердам | Комедия | Нидерланды | 6.3636 | |
| 1995 | Baantjer (сериал) | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | Нидерланды | 0.0000 | ||
| 1994 | Oude tongen | Rijnders, Gerardjan | Драма | 0.0000 | ||
| 1994 | Seth & Fiona | Spoonhower, Jeff | 0.0000 | |||
| 1994 | Kats & Co | Бельгия | 0.0000 | |||
| 1994 | Dag Juf, tot Morgen | Драма, Приключения, Семейный | 0.0000 | |||
| 1993 | Flodder | Комедия, Криминал | 0.0000 | |||
| 1993 | Pleidooi | Драма | Бельгия | 0.0000 | ||
| 1993 | Belle van Zuylen - Madame de Charrière | Sinke, Digna | Биография, Драма | 0.0000 | ||
| 1993 | EDR 1 | Schuurman, Ruud | Комедия, Короткометражка, Научная фантастика | 0.0000 | ||
| 1992 | Boven de bergen | Sinke, Digna | 0.0000 | |||
| 1992 | Iris | Brakel, Nouchka | Драма, Семейный | 0.0000 | ||
| 1992 | De Johnsons | Berg, Rudolf | Приключения, Ужасы | 0.0000 | ||
| 1991 | Een dubbeltje te weinig | Duren, André | 0.0000 | |||
| 1991 | Перочинный нож | Sombogaart, Ben | Драма, Семейный | Нидерланды | 0.0000 | |
| 1991 | Oog in oog | Бельгия | 0.0000 | |||
| 1991 | In voor- en tegenspoed | Драма, Комедия | 0.0000 | |||
| 1991 | Suite 215 | 0.0000 | ||||
| 1990 | Kinderen van Waterland | 0.0000 | ||||
| 1990 | Jiskefet | Verhoeff, Pieter | Комедия | 0.0000 | ||
| 1990 | Han de Wit | Ranz, Randy | Драма, Комедия | 0.0000 | ||
| 1990 | 12 steden, 13 ongelukken | Penning, Tjebbo, Reinumägi, René, Schuurman, Ruud, еще 2 | Драма | 0.0000 | ||
| 1989 | De avonden | Berg, Rudolf | Биография, Драма | 0.0000 | ||
| 1989 | Лили была здесь | Verbong, Ben | Драма, Триллер | Нидерланды | 6.5000 | |
| 1988 | Honneponnetje | Hemert, Ilse | Комедия, Романтика | Бельгия, Нидерланды | 0.0000 | |
| 1987 | Hector | Coninx, Stijn | Комедия | Бельгия | 0.0000 | |
| 1986 | Reagan: Lets Finish the Job | Военный, Комедия | 0.0000 | |||
| 1986 | Нападение | Фонс Радемакерс | Военный, Драма, Исторический, Романтика | Нидерланды | 7.0000 | |
| 1986 | Parallax | Dorresteyn, Jan | Детектив, Фантастика | 0.0000 | ||
| 1985 | De iJssalon | Frank, Dimitri | Военный, Драма | 0.0000 | ||
| 1981 | Come-Back | Severien, Pedro | Драма | 0.0000 | ||
| 1969 | Drop-out | Verstappen, Wim | 0.0000 |

