| Имя на английском | Ju Min Gyeong (주민경) |
| Альтернативные имена | Joo Min Kyung, Joo Min Gyung, Ju Min Kyeong, Joo Min Kyeong, Ju Min Kyung |
| Дата рождения | 6 июля 1989 г. |
| Возраст | 36 |
| Всего фильмов | 3 |
| Первый фильм | 2015 |
| Последний фильм | 2025 |
| Карьера | Актриса |
Новинки кино
-
(Южная Корея, 2025)
Ты и всё остальное (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2025)
Наш фильм (сериал)
-
(Южная Корея, 2024)
Багаж (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2024)
План питания генерального директора (многосерийный)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2024)
Не хочу ничего терять (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2023)
За твоим прикосновением (сериал)
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Южная Корея, 2019)
Весенняя ночь (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2015)
Ходят слухи (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2025)
Наш фильм (сериал)
-
(Южная Корея, 2018)
Красивая нуна, что покупает мне еду (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2019)
Самый обычный роман
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2023)
За твоим прикосновением (сериал)
нет отзывов
Фильмография: актриса
| 2025 | Ты и всё остальное (сериал) | Драма, Романтика | Южная Корея | 0.0000 | ||
| 2025 | Наш фильм (сериал) | Ли Чжон Хым | Драма, Мелодрама, Романтика | Южная Корея | 8.0000 | |
| 2024 | Багаж (сериал) | Ким Гю Тхэ | Детектив, Драма, Мелодрама | Южная Корея | 6.3333 | |
| 2024 | План питания генерального директора (многосерийный) | Комедия, Романтика, Фантастика | Южная Корея | 6.3333 | ||
| 2024 | Не хочу ничего терять (сериал) | Ким Чон Шик | Драма, Комедия, Романтика | Южная Корея | 6.0000 | |
| 2023 | За твоим прикосновением (сериал) | Ким Сок Юн | Детектив, Комедия, Фэнтези | Южная Корея | 6.5000 | |
| 2019 | Самый обычный роман | Комедия, Мелодрама | Южная Корея | 7.0000 | ||
| 2019 | Весенняя ночь (сериал) | Ан Пхан Сок | Мелодрама, Романтика | Южная Корея | 8.2000 | |
| 2018 | Красивая нуна, что покупает мне еду (сериал) | Ан Пхан Сок | Мелодрама, Романтика | Южная Корея | 7.3636 | |
| 2015 | Ходят слухи (сериал) | Ан Пхан Сок | Драма, Комедия, Романтика, Семейный | Южная Корея | 8.0000 |

