| Имя на английском | Sin Ju Hwan (신주환) |
| Альтернативные имена | Shin Joo Hwan |
| Дата рождения | 28 июля 1986 г. |
| Возраст | 39 |
| Всего фильмов | 7 |
| Первый фильм | 2014 |
| Последний фильм | 2025 |
| Карьера | Актёр, Режиссёр |
Новинки кино
-
(Южная Корея, 2025)
Карма (многосерийный)
-
(Южная Корея, 2024)
Игра в кальмара 2 (сериал)
-
(Южная Корея, 2022)
Расскажи мне свое желание (сериал)
-
(Южная Корея, 2020)
Аманза (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2019)
0.0 МГц
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2019)
Хроники Асдаля (сериал)
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Южная Корея, 2016)
Сыр в мышеловке (сериал)
-
(Южная Корея, 2022)
Расскажи мне свое желание (сериал)
-
(Южная Корея, 2015)
Продюсеры (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2014)
Король моды
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2025)
Карма (многосерийный)
-
(Южная Корея, 2019)
Хроники Асдаля (сериал)
нет отзывов
Фильмография: актёр
| 2025 | Карма (многосерийный) | Драма, Криминал, Триллер | Южная Корея | 7.2500 | ||
| 2024 | Игра в кальмара 2 (сериал) | Хван Дон Хёк | Боевик, Драма, Триллер | Южная Корея | 7.3182 | |
| 2022 | Расскажи мне свое желание (сериал) | Драма | Южная Корея | 9.3333 | ||
| 2020 | Аманза (сериал) | Kim, Dong-ha, Хан Джи-вон | Драма, Фантастика | Южная Корея | 0.0000 | |
| 2019 | Хроники Асдаля (сериал) | Ким Вон Сок | Драма, Исторический, Романтика, Фэнтези | Южная Корея | 7.2000 | |
| 2019 | 0.0 МГц | Ужасы | Южная Корея | 5.5000 | ||
| 2017 | Круг (сериал) | Мин Чжин Ги | Детектив, Драма, Научная фантастика | Южная Корея | 6.6000 | |
| 2016 | Монстр (сериал) | Мелодрама, Романтика | Южная Корея | 4.0000 | ||
| 2016 | Сыр в мышеловке (сериал) | Ли Юн Чжон | Комедия, Романтика | Южная Корея | 7.7692 | |
| 2015 | Продюсеры (сериал) | Ли Дон Хун, Пак Чхан Юль, Пхё Мин Су, еще 1 | Драма, Романтика | Южная Корея | 8.4000 | |
| 2014 | Король моды | Oh, Ki-hwan | Комедия, Мелодрама, Романтика | Южная Корея | 9.0000 |
Фильмография: режиссёр
| 2015 | Принц из принцев (сериал) | Choi, Jong-hun, Им Юн Хо, Со Ю На | Комедия, Короткометражка | Южная Корея | 4.6667 |

