| Имя на английском | Jeong Jin Un (정진운) |
| Альтернативные имена | Jung Jin Woon, Чжинун, Jinwoon |
| Дата рождения | 2 мая 1991 г. |
| Место рождения | Южная Корея |
| Возраст | 34 |
| Всего фильмов | 10 |
| Первый фильм | 2006 |
| Последний фильм | 2024 |
| Карьера | Актёр |
Биография
В 2014-2017 гг. встречался с певицей и актрисой Пак Е Ын.
С 2017 г. встречается с певицей и актрисой Пак Кён Ри.
Новинки кино
-
(Южная Корея, 2024)
Большой сияющий отель (многосерийный)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2023)
Игра в Пусане
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2018)
30, но 17 (сериал)
-
(Южная Корея, 2016)
Мадам Антуан (сериал)
-
(Южная Корея, 2014)
Под венец без свиданий (сериал)
-
(Южная Корея, 2012)
Одержимые мечтой 2 (сериал)
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Южная Корея, 2010)
Беглецы (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2014)
Под венец без свиданий (сериал)
-
(Южная Корея, 2018)
30, но 17 (сериал)
-
(Южная Корея, 2012)
Одержимые мечтой 2 (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2009)
Сильное сердце (сериал)
нет отзывов
-
(Южная Корея, 2006)
Бесконечный вызов (сериал)
нет отзывов
Фильмография: актёр
| 2024 | Большой сияющий отель (многосерийный) | Мён Хён У | Короткометражка, Романтика, Триллер, Ужасы, Фантастика | Южная Корея | 6.0000 | |
| 2023 | Игра в Пусане | Чан Хан Чжун | Драма, Спорт | Южная Корея | 6.0000 | |
| 2018 | 30, но 17 (сериал) | Ким Ён Хван, Чо Су Вон | Мелодрама, Романтика | Южная Корея | 8.1176 | |
| 2016 | Мадам Антуан (сериал) | Ким Юн Чхоль | Комедия, Мелодрама, Романтика | Южная Корея | 6.7857 | |
| 2014 | Под венец без свиданий (сериал) | Сон Хён Ук | Комедия, Мелодрама, Романтика | Южная Корея | 7.8889 | |
| 2012 | Одержимые мечтой 2 (сериал) | Ли Ын Бок, Мо Ван Иль | Комедия, Мелодрама, Музыка, Романтика | Южная Корея | 7.9091 | |
| 2010 | Беглецы (сериал) | ТВ-шоу | Южная Корея | 9.2500 | ||
| 2009 | Сильное сердце (сериал) | ТВ-шоу | Южная Корея | 10.0000 | ||
| 2007 | Счастливы вместе 3 (сериал) | Kim, Gwang-su, Lee, Chang-soo, Son, Ji-won | ТВ-шоу | Южная Корея | 5.0000 | |
| 2007 | Звездный король (сериал) | ТВ-шоу | Южная Корея | 6.0000 | ||
| 2006 | Бесконечный вызов (сериал) | ТВ-шоу | Южная Корея | 7.5000 |

