| Имя на английском | Jim Ward | 
| Альтернативные имена | James Kevin Ward, James K. Ward, James M. Ward, James Ward, Jim Ward | 
| Дата рождения | 19 мая 1959 г. | 
| Место рождения | Нью-Йорк, США | 
| Возраст | 66 | 
| Всего фильмов | 75 | 
| Первый фильм | 1973 | 
| Последний фильм | 2020 | 
| Карьера | Актёр, Режиссёр, Продюсер, Оператор, Монтажер | 
Новинки кино
-  
                          (США, 2020) Супермен: Красный сыннет отзывов 
-  
                          (США, 2017) Бэтмен против Двуликогонет отзывов 
-  
                          (США, 2017) Гадкий я 3
-  
                          (США, 2016) Бэтмен: Возвращение рыцарей в маскахнет отзывов 
-  
                          (США, 2016) Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры
-  
                          (США, 2015) Миньоны
Лучшие фильмы
-  
                          (США, 2008) ВАЛЛ·И
-  
                          (США, 2015) Головоломка
-  
                          (США, 2007) Пираты Карибского моря: На краю Света
-  
                          (США, 2003) Аватар: Легенда об Аанге (сериал)
-  
                          (США, 1999) Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза
-  
                          (США, 2002) Планета сокровищ
Фильмография: актёр
| 2020 | Супермен: Красный сын | Сэм Лью | Анимация, Боевик, Фантастика | США | 6.1538 | |
| 2017 | Бэтмен против Двуликого | Рик Моралес | Анимация, Боевик, Комедия | США | 0.0000 | |
| 2017 | Гадкий я 3 | Кайл Балда, Пьер Коффан | Анимация, Комедия, Криминал, Приключения, Семейный, Фантастика | США | 6.9739 | |
| 2016 | Бэтмен: Возвращение рыцарей в масках | Анимация, Боевик, Комедия, Приключения | США | 6.0000 | ||
| 2016 | Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры | Анимация, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный, Фантастика | США | 5.9286 | ||
| 2015 | Миньоны | Кайл Балда, Пьер Коффан | Анимация, Комедия, Криминал, Приключения, Семейный, Фантастика | США | 6.9643 | |
| 2015 | Головоломка | Роналдо Дель Кармен, Пит Доктер | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 8.3564 | |
| 2014 | Дворец отжига | Келси Манн | Анимация, Комедия, Короткометражка, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 7.3333 | |
| 2013 | Я знаю этот голос | Shapiro, Lawrence | Документальный | США | 0.0000 | |
| 2013 | Призраки дома Хатэвэй (сериал) | Christiansen, Roger, Kirschner, Trevor, Leddy, Bruce, еще 1 | Комедия, Семейный, Фэнтези | США | 0.0000 | |
| 2013 | Гадкий я 2 | Пьер Коффан, Крис Рено | Анимация, Комедия, Криминал, Научная фантастика, Приключения, Семейный, Фантастика | США, Франция, Япония | 7.9045 | |
| 2013 | Университет монстров | Дэн Скэнлон | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 7.9844 | |
| 2013 | Побег с планеты Земля | Кэллан Брункер | Анимация, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Семейный | Канада, США | 6.6232 | |
| 2012 | Нерассказанная история Соединенных Штатов Оливера Стоуна (многосерийный) | Оливер Стоун | Документальный | США | 8.1667 | |
| 2012 | Веселозавр Рекс | Brown, Dylan, Walsh, Mark A. | Анимация, Комедия, Короткометражка, Семейный, Фэнтези | США | 7.2941 | |
| 2012 | Бен 10: Крушение пришельцев | Виктор Кук | Анимация, Боевик, Приключения, Семейный, Фантастика | Сингапур, США | 6.0000 | |
| 2012 | Лоракс | Кайл Балда, Крис Рено | Анимация, Драма, Комедия, Мюзикл, Приключения, Семейный, Фэнтези | США, Франция | 7.0535 | |
| 2012 | The Last War Crime | Pen, The | Драма | США | 0.0000 | |
| 2011 | Самозванец | Brown, Dylan, Энгус МакЛэйн | Анимация, Комедия, Короткометражка, Семейный, Фэнтези | США | 6.7632 | |
| 2011 | Кунг-фу Панда: Удивительные легенды (сериал) | Hammersley, Aaron, Schumann, Jim, Swarr, Gabe, еще 1 | Анимация, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 7.2609 | |
| 2011 | Чиллерама | Комедия, Мюзикл, Научная фантастика, Ужасы | США | 6.1000 | ||
| 2011 | Randy the Vegetarian Zombie | Карлос Аласраки | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2011 | Highclimber | Hessler, Rocky | Вестерн | США | 0.0000 | |
| 2010 | Kung Fu Magoo | Couturier, Andrés | Анимация | Мексика, США | 0.0000 | |
| 2010 | Супермен/Бэтмен: Апокалипсис | Montgomery, Lauren | Анимация, Боевик, Приключения, Фантастика | США | 7.1000 | |
| 2010 | Мстители: Величайшие герои Земли (сериал) | Burdine, Roy, Hartle, Gary, Kirkland, Boyd, еще 3 | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Семейный | США | 6.2857 | |
| 2010 | История игрушек: Большой побег | Ли Анкрич | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 7.9694 | |
| 2009 | Отряд супергероев (сериал) | Gerard, Michael, Schauer, Mitch | Анимация, Боевик, Семейный | США | 4.0000 | |
| 2008 | Click and Clacks As the Wrench Turns | Анимация, Комедия | США | 0.0000 | ||
| 2008 | Росомаха и люди Икс: Начало (сериал) | Filippi, Nicholas, Kirkland, Boyd, Стивен Е. Гордон | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Приключения | США | 7.6154 | |
| 2008 | ВАЛЛ·И | Эндрю Стэнтон | Анимация, Научная фантастика, Приключения, Семейный, Фантастика | США | 8.7030 | |
| 2008 | Хроники Нарнии: Принц Каспиан | Эндрю Адамсон | Боевик, Приключения, Семейный, Фэнтези | Чехия, Польша, Словения | 7.7285 | |
| 2007 | Рога и копыта: Возвращение (сериал) | Brandt, Spike, Cervone, Tony, Gasaway, Mike, еще 5 | Анимация, Комедия, Семейный | США | 5.1429 | |
| 2007 | Пираты Карибского моря: На краю Света | Гор Вербински | Боевик, Приключения, Фэнтези | США | 8.3221 | |
| 2006 | Новые приключения Золушки | Bolger, Paul, Kaplan, Yvette, Грег Тирнан | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Фэнтези | Германия, США, Канада | 5.6111 | |
| 2006 | Мыши-рокеры с Марса (сериал) | Arons, Rich, Sito, Tom, Tataranowicz, Tom | Анимация, Боевик, Драма, Комедия, Научная фантастика | США | 10.0000 | |
| 2006 | На замену (сериал) | Pratt, Robb | Анимация, Комедия, Научная фантастика, Семейный | США | 4.8000 | |
| 2006 | Тачки | Джон Лассетер, Джо Рэнфт | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Спорт | США | 7.7002 | |
| 2005 | Бен 10 (сериал) | Анимация, Боевик, Научная фантастика, Приключения, Семейный | США | 8.3333 | ||
| 2004 | Губка Боб – квадратные штаны | Hillenbrand, Scott, Марк Осборн | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 6.9565 | |
| 2004 | Сумасшедшие за стеклом (сериал) | Purdom, Richard | Анимация, Комедия | США | 6.4444 | |
| 2004 | Дэнни-призрак (сериал) | Анимация, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный, Фантастика, Фэнтези | США | 6.3333 | ||
| 2004 | Не бей копытом | Finn, Will, Джон Санфорд | Анимация, Вестерн, Комедия, Музыка, Приключения, Семейный | США | 7.2193 | |
| 2004 | Улетный TRIP (сериал) | Анимация, Комедия, Научная фантастика, Фэнтези | Канада, США | 5.4000 | ||
| 2003 | Жизнь и приключения робота-подростка (сериал) | Jaques, Bob, Nesler, Bob, Pointer, Ray, еще 9 | Анимация, Боевик, Комедия, Приключения, Семейный, Фантастика | США | 6.0000 | |
| 2003 | Аватар: Легенда об Аанге (сериал) | Volpe, Giancarlo, Лорен МакМаллен, Хоаким Дос Сантос, еще 1 | Анимация, Боевик, Драма, Комедия, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 8.7438 | |
| 2002 | Планета сокровищ | Рон Клементс, Джон Маскер | Анимация, Научная фантастика, Приключения, Семейный, Фантастика | США | 8.2288 | |
| 2001 | Тотали Спайс! (сериал) | Анимация, Боевик, Детектив, Комедия, Приключения, Семейный, Фантастика | Франция, США | 6.8077 | ||
| 2001 | Мумия (сериал) | Houchins, Eddy, Дик Сэбаст | Анимация, Боевик, Детектив, Приключения, Триллер, Ужасы, Фантастика | США | 7.0000 | |
| 2001 | Приключения Билли и Мэнди (сериал) | Анимация, Комедия, Семейный, Фантастика | США | 8.0000 | ||
| 2001 | The Fairly OddParents | Анимация, Комедия, Семейный, Фантастика | США | 5.0000 | ||
| 2000 | Hard Drinkin Lincoln | Feinberg, Steven | Анимация | США | 0.0000 | |
| 2000 | God, the Devil and Bob | Анимация, Комедия | США | 0.0000 | ||
| 1999 | Майк, Лу и Ог (сериал) | Михаил Алдашин, Александр Гурьев, Олег Кузовков, еще 4 | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный | США, Россия | 0.0000 | |
| 1999 | Ксибер 9: Новый рассвет (сериал) | Анимация, Боевик, Мелодрама, Научная фантастика, Приключения, Семейный | США | 8.0000 | ||
| 1999 | Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза | Джордж Лукас | Боевик, Приключения, Фантастика, Фэнтези | США | 8.0949 | |
| 1999 | The PJs | Payson, Jennifer | Анимация, Комедия | США | 0.0000 | |
| 1998 | Фирменный рецепт (сериал) | Ackerman, Andy, Brougham, Chris, Gurvitz, Ian, еще 8 | Комедия | США | 0.0000 | |
| 1998 | Секретные материалы псов-шпионов (сериал) | Meugniot, Will | Анимация, Детектив, Детский, Комедия, Приключения, Фантастика | США | 7.5000 | |
| 1998 | Каспер встречает Венди | Шон МакНамара | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Фэнтези | США | 6.8833 | |
| 1997 | Умник (сериал) | Драма, Комедия, Семейный | США | 0.0000 | ||
| 1997 | Царь горы (сериал) | Archer, Wesley, Austen, Chuck, Cashman, Shaun, еще 17 | Анимация, Драма, Комедия | США | 6.8182 | |
| 1996 | Эй, Арнольд! (сериал) | Bartlett, Craig, Blaine, Colin | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный | США | 7.4250 | |
| 1990 | Быстрые перемены | Билл Мюррей, Ховард Франклин | Комедия, Криминал | США | 6.9000 | |
| 1990 | Семья Джетсонов | Barber, Winston D. | Анимация, Комедия, Мюзикл, Научная фантастика, Семейный, Фантастика | США | 6.6667 | |
| 1989 | Супершоу супербратьев Марио (сериал) | Анимация, Боевик, Приключения, Семейный, Фантастика | Канада, США | 0.0000 | ||
| 1989 | On the Television | Комедия | США | 0.0000 | ||
| 1989 | Betty Boops Hollywood Mystery | Evelyn, George | Анимация, Комедия, Короткометражка, Семейный | США | 0.0000 | |
| 1988 | Катушка | Fishman, Bill | Комедия, Музыка | США | 5.0000 | |
| 1987 | Новые приключения Могучей Мыши (сериал) | Стивен Е. Гордон | Анимация, Боевик, Комедия, Научная фантастика, Приключения, Семейный | США | 0.0000 | |
| 1978 | Различные ходы (сериал) | Комедия, Семейный | США | 0.0000 | ||
| 1973 | Молодые и дерзкие (сериал) | Abed, Hisham, Azar, Habib, Brinkerhoff, Peter, еще 41 | Драма | США | 0.0000 | 
Фильмография: оператор
| 2006 | Montana Invitational Horse Stampede | Джим Уорд | Документальный | США | 0.0000 | 
Фильмография: монтажер
| 2006 | Montana Invitational Horse Stampede | Джим Уорд | Документальный | США | 0.0000 | 
Фильмография: режиссёр
| 2006 | Montana Invitational Horse Stampede | Документальный | США | 0.0000 | 
Фильмография: продюсер
| 2006 | Montana Invitational Horse Stampede | Джим Уорд | Документальный | США | 0.0000 | 

 
             
                                             
                                             
                                             
                                            