| Имя на английском | Matt Palazzolo |
| Дата рождения | 18 декабря 1984 г. |
| Место рождения | Фремонт, Калифорния, США |
| Дата смерти | 10 января 2018 г. |
| Место смерти | Сондер, Маунт Зейл, Австралия |
| Возраст | 33 |
| Первый фильм | 2004 |
| Последний фильм | 2020 |
| Карьера | Актёр, Продюсер, Монтажер, Режиссёр, Сценарист, Оператор |
Новинки кино
-
(США, 2020)
Каменный фрукт
нет отзывов
-
(США, 2016)
Хороший официант
нет отзывов
-
(США, 2013)
Real Heroes
нет отзывов
-
(США, 2011)
Их перепутали в роддоме (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2011)
Kate Plus 8: College Years
нет отзывов
-
(США, 2011)
Inspired: The Voices Against Prop 8
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 2011)
Их перепутали в роддоме (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2020)
Каменный фрукт
нет отзывов
-
(США, 2010)
Вам бы встретиться с моим сынком!
нет отзывов
-
(США, 2010)
Be Counted
нет отзывов
-
(США, 2011)
Bloomers
нет отзывов
-
(США, 2005)
Зеленая комната
нет отзывов
Фильмография: актёр
| 2020 | Каменный фрукт | Брандон Краевский | Драма | США | 6.0000 | |
| 2013 | Real Heroes | Hartman, John O. | Комедия | США | 0.0000 | |
| 2011 | Inspired: The Voices Against Prop 8 | Gage, Charles | Документальный | США | 0.0000 | |
| 2011 | Bloomers | Драма, Комедия | США | 0.0000 | ||
| 2011 | Kate Plus 8: College Years | Thorn, Michelle | Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2011 | Их перепутали в роддоме (сериал) | Buckley, Norman, González, Carlos, Norris, Patrick R., еще 29 | Драма, Мелодрама, Семейный | США | 7.7083 | |
| 2010 | Вам бы встретиться с моим сынком! | Кит Хартман | Комедия, Семейный | США | 6.6250 | |
| 2010 | Bubblegum Bitch | Pena, Nelson | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2010 | Hail Mary | Murray, Timothy | Драма, Комедия, Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2007 | The Switch and the Spark | Musco, Taj Jenkins | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2005 | Зеленая комната | Мэтт Паладзоло | Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2004 | Outside | Kao, Jenn | Короткометражка, Научная фантастика | США | 0.0000 | |
| 2004 | Raw Meat | Мэтт Паладзоло | Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: монтажер
| 2016 | Хороший официант | Bamber, George | Драма, Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2010 | Be Counted | Мэтт Паладзоло | Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2005 | Зеленая комната | Мэтт Паладзоло | Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2004 | Raw Meat | Мэтт Паладзоло | Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: продюсер
| 2011 | Bloomers | Драма, Комедия | США | 0.0000 | ||
| 2010 | Be Counted | Мэтт Паладзоло | Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2005 | Зеленая комната | Мэтт Паладзоло | Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2004 | Raw Meat | Мэтт Паладзоло | Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: режиссёр
| 2010 | Be Counted | Короткометражка | США | 0.0000 | ||
| 2005 | Зеленая комната | Короткометражка | США | 0.0000 | ||
| 2004 | Raw Meat | Bartell, Brandon, Greving, Justin | Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: сценарист
| 2010 | Be Counted | Мэтт Паладзоло | Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2005 | Зеленая комната | Мэтт Паладзоло | Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2004 | Raw Meat | Мэтт Паладзоло | Короткометражка | США | 0.0000 |
Фильмография: оператор
| 2005 | Зеленая комната | Мэтт Паладзоло | Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 2004 | Raw Meat | Мэтт Паладзоло | Короткометражка | США | 0.0000 |

