| Заслуженный художник РСФСР (1965). Лауреат Гос. премии СССР (1971, фильм «У озера»). | |
| Имя на английском | Pyotr Galadzhev (Петр Галаджев) |
| Альтернативные имена | Pyotr Stepanovich Galadzhev, P. Galadjev, P. S. Galadzhev, P. Galadzhev |
| Дата рождения | 28 декабря 1900 г. |
| Место рождения | Старый Крым, Таврическая губерния, Российская Империя |
| Дата смерти | 5 октября 1971 г. |
| Место смерти | СССР |
| Возраст | 70 |
| Всего фильмов | 5 |
| Первый фильм | 1937 |
| Последний фильм | 1967 |
| Карьера | Художник, Актёр |
Новинки кино
-
(СССР, 1967)
Огонь, вода и... медные трубы
нет отзывов
-
(СССР, 1965)
Дальние страны
нет отзывов
-
(СССР, 1961)
Рыжик
нет отзывов
-
(СССР, 1953)
Таинственная находка
нет отзывов
-
(СССР, 1946)
Крейсер «Варяг»
нет отзывов
-
(СССР, 1944)
Кащей Бессмертный
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(СССР, 1967)
Огонь, вода и... медные трубы
нет отзывов
-
(СССР, 1944)
Кащей Бессмертный
нет отзывов
-
(СССР, 1946)
Крейсер «Варяг»
нет отзывов
-
(СССР, 1961)
Рыжик
нет отзывов
-
(СССР, 1942)
Клятва Тимура
-
(СССР, 1937)
Остров сокровищ
Фильмография: актёр
| 1967 | Огонь, вода и... медные трубы | Александр Роу | Мелодрама, Мюзикл, Семейный | СССР | 8.3898 | |
| 1944 | Кащей Бессмертный | Александр Роу | Детский, Приключения, Фэнтези | СССР | 7.8333 | |
| 1942 | Клятва Тимура | Лев Кулешов | Детский, Приключения | СССР | 6.5000 | |
| 1939 | Друзья встречаются вновь | Камил Ярматов | Драма | СССР | 0.0000 | |
| 1937 | Остров сокровищ | Владимир Вайншток | Мюзикл, Приключения | СССР | 7.0000 |
Фильмография: художник
| 1965 | Дальние страны | Мария Федорова | Детский, Приключения | СССР | 5.5000 | |
| 1961 | Рыжик | Илья Фрэз | Драма, Приключения, Семейный | СССР | 9.0000 | |
| 1953 | Таинственная находка | Борис Бунеев | Детский, Приключения | СССР | 0.0000 | |
| 1946 | Крейсер «Варяг» | Виктор Эйсымонт | Военный, Драма, Приключения | СССР | 8.5000 | |
| 1944 | Кащей Бессмертный | Александр Роу | Детский, Приключения, Фэнтези | СССР | 7.8333 | |
| 1942 | Клятва Тимура | Лев Кулешов | Детский, Приключения | СССР | 6.5000 |

