| Оригинальное имя | Michel Colombier |
| Дата рождения | 23 мая 1939 г. |
| Место рождения | Лион, Франция |
| Дата смерти | 14 ноября 2004 г. |
| Место смерти | Санта-Моника, Лос-Анджелес, США |
| Возраст | 65 |
| Всего фильмов | 79 |
| Первый фильм | 1937 |
| Последний фильм | 2003 |
| Карьера | Композитор |
Новинки кино
-
(США, 2003)
Mandala. The Journey of a Dancer: Daniel Ezralow
нет отзывов
-
(Великобритания, Италия, 2002)
Унесенные
нет отзывов
-
(США, 2000)
Screwed
нет отзывов
-
(Канада, Германия, США, 2000)
Невиновные
нет отзывов
-
(США, 1998)
Ву
нет отзывов
-
(США, 1998)
Увлечение Стеллы
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1986)
Безжалостные люди
-
(США, 1996)
Ложный огонь
-
(Франция, 1995)
Элиза
нет отзывов
-
(США, 1985)
Белые ночи
-
(Франция, Италия, 1971)
Убийцы во имя порядка
нет отзывов
-
(США, 1992)
Предки
нет отзывов
Фильмография: композитор
| 2003 | Mandala. The Journey of a Dancer: Daniel Ezralow | Santi, Guido | Документальный | США | 0.0000 | |
| 2002 | Унесенные | Гай Ричи | Комедия, Мелодрама, Романтика | Великобритания, Италия | 5.2667 | |
| 2000 | Screwed | Karaszewski, Larry | Комедия, Криминал | США | 0.0000 | |
| 2000 | Невиновные | Marquette, Gregory | Триллер | Канада, Германия, США | 0.0000 | |
| 2000 | Next Stop, Eternity | Ясмин Голчан | Короткометражка | США | 0.0000 | |
| 1999 | Pros & Cons | Damaso, Alisa | Комедия, Криминал | США | 0.0000 | |
| 1998 | Увлечение Стеллы | Кевин Родни Салливан | Драма, Комедия, Мелодрама, Романтика | США | 5.6667 | |
| 1998 | Ву | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | ||
| 1998 | Возвращение Клаудин | Tibaldi, Antonio | Детектив, Драма, Романтика | США | 0.0000 | |
| 1997 | Essaïda | Zran, Mohamed | Драма | Тунис | 0.0000 | |
| 1997 | Познакомьтесь с Уолли Спарксом | Baldwin, Markus | Комедия | США | 4.6667 | |
| 1996 | Ложный огонь | Haywood-Carter, Annette | Драма | США | 7.9167 | |
| 1996 | Не называй меня малышкой | Hogan, David | Боевик, Научная фантастика, Фантастика | США | 5.6500 | |
| 1995 | Lunivers de Jacques Demy | Аньес Варда | Документальный | Бельгия, Испания, Франция | 0.0000 | |
| 1995 | Элиза | Жан Беккер | Драма | Франция | 8.0000 | |
| 1993 | Posse | Марио Ван Пиблз | Вестерн | Великобритания, США | 0.0000 | |
| 1992 | Предки | Тед Котчефф | Драма, Комедия | США | 6.0000 | |
| 1992 | Под прикрытием | Билл Дьюк | Боевик, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
| 1991 | Только бизнес | Кевин Хукс | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
| 1991 | Темный ветер | Эррол Моррис | Детектив, Драма | США | 0.0000 | |
| 1991 | Diary of a Hitman | London, Roy | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
| 1991 | Нью-Джек-Сити | Марио Ван Пиблз | Драма, Криминал, Триллер | США | 6.0000 | |
| 1990 | Импульс | Locke, Robert J. | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
| 1990 | Midnight Cabaret | Dingo, Pece | Ужасы | США | 0.0000 | |
| 1989 | Большой бой Астерикса | Филипп Гримон | Анимация, Комедия, Приключения, Семейный | Франция | 7.0870 | |
| 1989 | Герой-любовник | Silver, Joan Micklin | Комедия | США | 6.0000 | |
| 1989 | Out Cold | Mowbray, Malcolm | Драма, Комедия, Триллер | США | 0.0000 | |
| 1989 | Кто такой Гарри Крамб? | Flaherty, Paul | Детектив, Комедия, Криминал | Канада, США | 6.3333 | |
| 1989 | Le casseur de pierres | Zran, Mohamed | Драма, Короткометражка | Франция, Тунис | 0.0000 | |
| 1988 | In extremis | Lorsac, Olivier | Драма, Криминал, Романтика | Франция | 0.0000 | |
| 1988 | Удовлетворение | Freeman, Joan | Комедия, Музыка, Романтика | США | 0.0000 | |
| 1988 | Проказник из психушки | Майкл Ритчи | Комедия | США | 0.0000 | |
| 1987 | Полицейский | Джеймс Б. Харрис | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
| 1987 | The Wild Pair | Bridges, Alan | Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
| 1987 | Surrender | Belska, Izolda | Комедия | США | 0.0000 | |
| 1987 | Shell Game | Krasnozony, John, Leisure, Nick | Драма, Комедия | США | 0.0000 | |
| 1986 | Золотой ребенок | Майкл Ритчи | Боевик, Детектив, Комедия, Приключения, Фантастика, Фэнтези | США | 6.9833 | |
| 1986 | Безжалостные люди | Джим Абрахамс, Джерри Цукер, Дэвид Цукер | Комедия, Криминал | США | 7.9552 | |
| 1985 | Белые ночи | Тейлор Хэкфорд | Драма | США | 7.4286 | |
| 1984 | Пурпурный дождь | Magnoli, Albert | Драма, Музыка, Мюзикл, Романтика | США | 0.0000 | |
| 1984 | Несмотря ни на что | Тейлор Хэкфорд | Драма, Криминал, Романтика, Триллер | США | 6.0000 | |
| 1982 | Une chambre en ville | Жак Деми | Драма, Мюзикл | Франция, Италия | 0.0000 | |
| 1979 | Steel | Carver, Steve | Боевик, Драма, Криминал, Приключения | США | 0.0000 | |
| 1977 | Le couple témoin | Комедия | Швейцария, Франция | 0.0000 | ||
| 1976 | Face of Darkness | Lloyd, Ian F.H. | Ужасы | Великобритания | 0.0000 | |
| 1976 | Частный детектив | Лабро Филип | Боевик, Криминал, Триллер | Франция | 6.6000 | |
| 1975 | Les onze mille verges | Lipmann, Eric | Комедия | Франция | 0.0000 | |
| 1974 | Несчастный случай и насилие | Лабро Филип | Драма | Франция, Италия | 4.0000 | |
| 1974 | Пол и Мишель | Льюис Гилберт | Драма, Романтика | Франция, Великобритания | 0.0000 | |
| 1973 | Tarot | Forouzesh, Ebrahim | Триллер, Ужасы | Испания, Франция | 0.0000 | |
| 1973 | Lhéritier | Лабро Филип | Боевик, Драма, Триллер | Франция, Италия | 2.0000 | |
| 1972 | Полицейский | Жан-Пьер Мельвиль | Боевик, Криминал, Триллер | Франция, Италия | 6.2000 | |
| 1971 | Убийцы во имя порядка | Марсель Карне | Драма | Франция, Италия | 7.0000 | |
| 1970 | La plus noble conquête de la femme | Ryswyck, Christian | Короткометражка | Франция | 0.0000 | |
| 1969 | The Survivors | Donie, Mamahit Luigi, Newland, Craig | Драма | США | 0.0000 | |
| 1969 | Алая женщина | Жан Валер | Комедия | Франция, Италия | 0.0000 | |
| 1969 | Mr. Freedom | Комедия | Франция | 0.0000 | ||
| 1968 | Kol Mamzer Melech | Zohar, Uri | Драма | Дания, Израиль | 0.0000 | |
| 1968 | Être libre | Bertault, Paul | Франция | 0.0000 | ||
| 1968 | La voix | Montazel, Pierre | Короткометражка | Франция | 0.0000 | |
| 1967 | Если бы я был шпионом | Бертран Блие | Драма, Триллер | Франция | 0.0000 | |
| 1966 | Le jardinier dArgenteuil | Chanois, Jean-Paul | Комедия, Криминал | Франция | 0.0000 | |
| 1966 | Новый мир | Витторио Де Сика | Драма | Франция, Италия | 0.0000 | |
| 1965 | Lor du duc | Baratier, Jacques | Франция, Италия | 0.0000 | ||
| 1965 | Larme à gauche | Клод Соте | Драма, Криминал | Испания, Франция, Италия | 0.0000 | |
| 1965 | La famille Hernandez | Baïlac, Genevière | Франция | 0.0000 | ||
| 1965 | Flashes Festival | Шарль Жерар | Документальный, Короткометражка | Франция | 0.0000 | |
| 1964 | Мышь среди мужчин | Poitrenaud, Jacques | Комедия | Франция | 6.5000 | |
| 1964 | Коплан, секретный агент FX-18 | Морис Клош | Боевик | Испания, Франция, Италия | 0.0000 | |
| 1953 | Rogues March | Davis, Alissa | Военный, Драма, Приключения | США | 0.0000 | |
| 1952 | You for Me | Дон Уайс | Комедия, Романтика | США | 0.0000 | |
| 1951 | Go for Broke! | Pirosh, Robert | Военный, Драма, Исторический | США | 6.0000 | |
| 1951 | All That I Have | Claxton, William F. | Драма | США | 0.0000 | |
| 1950 | Black Hand | Ричард Торп | Криминал, Триллер, Фильм-нуар | США | 0.0000 | |
| 1938 | Gold Mine in the Sky | Вестерн, Романтика | США | 0.0000 | ||
| 1938 | King of the Newsboys | Vorhaus, Bernard | Драма | США | 0.0000 | |
| 1938 | Prison Nurse | Джеймс Круз | Драма | США | 0.0000 | |
| 1937 | Portia on Trial | Nicholovitch, Nathan | Драма | США | 0.0000 |

