| Солист британской рок-группы «The Sleeping Masses». | |
| Имя на английском | Patrick Muldoon |
| Дата рождения | 27 сентября 1968 г. |
| Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
| Возраст | 57 |
| Всего фильмов | 43 |
| Первый фильм | 1965 |
| Последний фильм | 2024 |
| Карьера | Актёр, Продюсер |
Новинки кино
-
(США, 2024)
Чокнутые
нет отзывов
-
(США, 2022)
Сокровища Тома Сойера
нет отзывов
-
(США, Ирландия, 2022)
Марлоу
-
(США, Италия, 2022)
Дакота
нет отзывов
-
(США, Великобритания, Китай, 2021)
Холодный расчет
нет отзывов
-
(США, 2021)
Ангел мести
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(США, 1997)
Звездный десант
-
(США, 1996)
E! Правдивая голливудская история (сериал)
нет отзывов
-
(США, 2020)
Криминальные боссы
нет отзывов
-
(США, 2016)
Маленькая мёртвая шапочка
нет отзывов
-
(Индонезия, США, 1993)
Честь и ярость 2: Враждебный захват
нет отзывов
-
(США, 2007)
Друг семьи
нет отзывов
Фильмография: продюсер
| 2024 | Чокнутые | Дито Монтиель | Комедия, Криминал | США | 5.0000 | |
| 2022 | Марлоу | Нил Джордан | Детектив, Криминал, Триллер | США, Ирландия | 6.3077 | |
| 2021 | Холодный расчет | Пол Шредер | Боевик, Драма, Триллер | США, Великобритания, Китай | 5.8182 | |
| 2020 | Афера по-голливудски | Джордж Галло | Комедия, Криминал | США | 6.6364 | |
| 2020 | Криминальные боссы | Кларк Дьюк | Драма, Криминал, Триллер | США | 8.0000 | |
| 2015 | Знак почета | Агустин | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 |
Фильмография: актёр
| 2022 | Сокровища Тома Сойера | Harris, Kirk | Приключения, Семейный | США | 3.0000 | |
| 2022 | Дакота | Harris, Kirk | Драма, Семейный | США, Италия | 0.0000 | |
| 2021 | Ангел мести | Джордж Галло | Боевик, Криминал, Триллер | США | 5.0000 | |
| 2020 | Сокровище Пиратской бухты | Spalla, Rick | Приключения, Семейный | США | 6.0000 | |
| 2020 | Афера по-голливудски | Джордж Галло | Комедия, Криминал | США | 6.6364 | |
| 2020 | Криминальные боссы | Кларк Дьюк | Драма, Криминал, Триллер | США | 8.0000 | |
| 2019 | Дельфин Берни 2 | Harris, Kirk | Боевик, Комедия, Семейный | Канада, США | 6.0000 | |
| 2019 | Моё приключение с Сантой | Брайан Скиба | Семейный | США | 0.0000 | |
| 2019 | Убийство в заливе (сериал) | Allain, David, Gilbert, Faye, Godwin, Sebastian, еще 6 | Детектив, Драма, Криминал | Великобритания | 7.2500 | |
| 2018 | Runnin' from my Roots | Нэнси Крисс | Драма | США | 0.0000 | |
| 2018 | Дельфин Берни | Harris, Kirk | Боевик, Комедия, Семейный | Канада | 6.0000 | |
| 2018 | История двух Кори | Huffaker, Steven | Биография, Драма | США | 6.0000 | |
| 2017 | Робопес. Авиационный | Giordano, Anthony Steven | Семейный | США | 0.0000 | |
| 2016 | Его тайное прошлое | Carter, Randy | Триллер | США | 0.0000 | |
| 2016 | Рыба и хлеб, посланные с небес | Нэнси Крисс | Комедия | США | 0.0000 | |
| 2016 | Маленькая мёртвая шапочка | Cohn, Jared | Ужасы | США | 0.0000 | |
| 2015 | A Christmas Reunion | Olson, Sean | Семейный | США | 0.0000 | |
| 2015 | A Dogwalker's Christmas Tale | Драма, Комедия, Семейный | США | 0.0000 | ||
| 2015 | Злой внутри | Alaimo, Jay | Ужасы | США | 0.0000 | |
| 2015 | Знак почета | Агустин | Драма, Криминал, Триллер | США | 0.0000 | |
| 2014 | Christmas in Palm Springs | Ray, Fred Olen | Семейный | США | 0.0000 | |
| 2014 | Что упало – то пропало | Александр Йеллен | Триллер, Ужасы | США | 3.6923 | |
| 2013 | Поездка на каникулах | Ray, Fred Olen | Драма, Комедия, Мелодрама | США | 0.0000 | |
| 2013 | Untitled Bill Hayes Documentary | Levin, Kristina | Документальный | США | 0.0000 | |
| 2013 | Пауки | Тибор Такач | Научная фантастика, Триллер, Ужасы, Фантастика | США | 1.0000 | |
| 2012 | All About Christmas Eve | Питер Салливан | Комедия, Мелодрама | США | 0.0000 | |
| 2011 | ACME Hollywood Dream Role | Комедия | США | 0.0000 | ||
| 2011 | Прирожденный гонщик | Fargo, James | Боевик, Комедия | США | 0.0000 | |
| 2011 | Последняя воля | Huff, Brent | Драма, Триллер | США | 0.0000 | |
| 2011 | Sam and the White Tiger | Хайди Джо Маркел | Боевик, Короткометражка, Приключения, Семейный | США | 0.0000 | |
| 2010 | Repo | Драма, Комедия | США | 0.0000 | ||
| 2009 | ACME Saturday Night | Комедия | США | 0.0000 | ||
| 2009 | Парниковый эксперимент | Филипп Мартинез | Драма, Криминал, Триллер | США | 3.0000 | |
| 2008 | Japan | Pruvot, Fabien | Боевик, Драма, Криминал | США | 0.0000 | |
| 2008 | Рождественский городок | Джордж Эршбэймер | Комедия, Семейный, Фэнтези | США, Канада | 0.0000 | |
| 2008 | Истории призраков знаменитостей (сериал) | Документальный | США | 0.0000 | ||
| 2008 | Broken Angel | Bates, Aclan | Драма | Турция, США | 0.0000 | |
| 2007 | Друг семьи | Стефен Бриджуотер | Боевик, Вестерн, Детектив, Драма, Научная фантастика, Спорт, Триллер | США | 7.0000 | |
| 2006 | Military Intelligence and You! | Kutzera, Dale | Комедия | США | 0.0000 | |
| 2004 | Бойфренд на Рождество | Кевин Коннор | Драма, Комедия, Мелодрама, Семейный | Германия, США | 6.6552 | |
| 2002 | Сердце Америки | Уве Болл | Драма | Канада, Германия | 6.8182 | |
| 2002 | Whacked! | Джеймс Брюс | Боевик, Комедия | США | 0.0000 | |
| 2002 | Плохая карма | Hough, John | Триллер, Ужасы | США | 5.0000 | |
| 2001 | Blackwoods | Уве Болл | Детектив, Драма, Триллер | Канада, Германия | 3.0000 | |
| 2000 | Red Team | Haft, Jeremy | Криминал, Триллер | Канада | 0.0000 | |
| 2000 | Chain of Command | Джон Терлески | Боевик, Приключения, Триллер | США | 0.0000 | |
| 1999 | Стигматы | Wainwright, Rupert | Детектив, Триллер, Ужасы | США | 6.9180 | |
| 1998 | Прибытие: Новая угроза | Боевик, Научная фантастика, Приключения, Триллер | США, Канада | 2.5000 | ||
| 1998 | Грех | Майкл Стейнберг | Триллер | США | 5.6000 | |
| 1997 | Звездный десант | Пол Верховен | Боевик, Приключения, Триллер, Фантастика | США | 7.4752 | |
| 1996 | E! Правдивая голливудская история (сериал) | Callahan, Claire, Caruso, Lisa, Chicoine, Gail, еще 10 | Биография, Документальный | США | 8.5000 | |
| 1995 | Смертельный уик-энд | Poe, Amos | Мелодрама, Фантастика | США | 0.0000 | |
| 1993 | Джон и Лиза из Голливуда (сериал) | США | 0.0000 | |||
| 1993 | Честь и ярость 2: Враждебный захват | Norris, Guy | Боевик, Драма, Криминал, Триллер | Индонезия, США | 7.0000 | |
| 1992 | Мелроуз Плэйс (сериал) | Dubin, Steve, Wales, Paul, Ховард Дойч, еще 3 | Драма, Мелодрама | США | 6.4138 | |
| 1991 | Шелковые сети (сериал) | Borden, Lizzie, Eubanks, Corey Michael, Feldman, Rachel, еще 12 | Детектив, Драма, Криминал, Триллер | США | 5.0000 | |
| 1989 | Спасённые звонком (сериал) | Комедия | США | 0.0000 | ||
| 1984 | Кто здесь Босс? (сериал) | Комедия, Романтика, Семейный | США | 0.0000 | ||
| 1965 | Дни нашей жизни (сериал) | Darrow, Schooner, Dickson, Mason, Linvill, Gay, еще 5 | Драма | США | 0.0000 | |
| Для хороших и плохих | Комедия, Романтика | США | 0.0000 |

