| Первый фильм | 1928 |
| Последний фильм | 2004 |
| Карьера | Режиссёр, Продюсер |
Новинки кино
-
(Индия, 2004)
30 Days
нет отзывов
-
(Индия, 1961)
Saranga
нет отзывов
-
(Индия, 1938)
Fashionable Wife
нет отзывов
Лучшие фильмы
-
(Индия, 1948)
Bhakta Pralhad
нет отзывов
-
(Индия, 1936)
Hoore Samandar
нет отзывов
-
(Индия, 1944)
Maya Nagari
нет отзывов
-
(Индия, 1948)
Satyawadi Harishchandra
нет отзывов
-
(Индия, 1952)
Bhakta Puran
нет отзывов
-
(Индия, 1961)
Jai Bhawani
нет отзывов
Фильмография: продюсер
| 2004 | 30 Days | Sinha, Ravi | Ужасы | Индия | 0.0000 | |
| 1977 | Kulvadhu | Krishnachandra, J. | Индия | 0.0000 | ||
| 1967 | Badrinath Yatra | Desai, Dhirubhai | Драма, Криминал | Индия | 0.0000 | |
| 1961 | Saranga | Desai, Dhirubhai | Боевик, Драма, Романтика | Индия | 0.0000 | |
| 1953 | Shuk Rambha | Desai, Dhirubhai | Фантастика | Индия | 0.0000 |
Фильмография: режиссёр
| 1975 | Daku Aur Bhagwan | Индия | 0.0000 | |||
| 1972 | Narad Leela | Индия | 0.0000 | |||
| 1970 | Sampoorna Teerth Yatra | Приключения, Фантастика | Индия | 0.0000 | ||
| 1969 | Pujarin | Индия | 0.0000 | |||
| 1968 | Mata Mahakali | Индия | 0.0000 | |||
| 1967 | Badrinath Yatra | Драма, Криминал | Индия | 0.0000 | ||
| 1964 | Bhakta Dhruvakumar | Индия | 0.0000 | |||
| 1964 | Mahasati Anusuya | Kumar, Ashim, Modak, Shahu | Индия | 0.0000 | ||
| 1962 | Kailashpati | Индия | 0.0000 | |||
| 1961 | Saranga | Gadkar, Jayshree, Kumar, Sudesh, Sharma, Niranjan , ещё | Боевик, Драма, Романтика | Индия | 0.0000 | |
| 1961 | Jai Bhawani | Индия | 0.0000 | |||
| 1959 | Maa Ke Aansoo | Индия | 0.0000 | |||
| 1958 | Harishchandra | Индия | 0.0000 | |||
| 1957 | Paristan | Индия | 0.0000 | |||
| 1957 | Raja Vikram | Индия | 0.0000 | |||
| 1956 | Sati Ansuya | Индия | 0.0000 | |||
| 1955 | Oonchi Haveli | Индия | 0.0000 | |||
| 1955 | Mastani | Индия | 0.0000 | |||
| 1954 | Shiv Kanya | Индия | 0.0000 | |||
| 1954 | Durga Puja | Индия | 0.0000 | |||
| 1953 | Shuk Rambha | Sharma, Niranjan | Фантастика | Индия | 0.0000 | |
| 1952 | Neelam Pari | Индия | 0.0000 | |||
| 1952 | Bhakta Puran | Индия | 0.0000 | |||
| 1951 | Jai Mahakali | Modak, Shahu, Sharma, Niranjan | Индия | 0.0000 | ||
| 1949 | Shrikrishna Rukmini | Индия | 0.0000 | |||
| 1948 | Satyawadi Harishchandra | Индия | 0.0000 | |||
| 1948 | Bhakta Pralhad | Индия | 0.0000 | |||
| 1947 | Saat Samundaron Ki Mallika | Индия | 0.0000 | |||
| 1946 | Bhakta Prahlad | Индия | 0.0000 | |||
| 1946 | Dev Kanya | Индия | 0.0000 | |||
| 1944 | Maya Nagari | Индия | 0.0000 | |||
| 1942 | Bolti Bulbul | Индия | 0.0000 | |||
| 1942 | Sewa | Индия | 0.0000 | |||
| 1941 | Chandan | Индия | 0.0000 | |||
| 1940 | Pyaar | Индия | 0.0000 | |||
| 1940 | Rani Sahiba | Индия | 0.0000 | |||
| 1939 | Baghi | Индия | 0.0000 | |||
| 1939 | Payame Haq | Индия | 0.0000 | |||
| 1938 | Fashionable Wife | Nazir, S., Sultana, M. | Индия | 0.0000 | ||
| 1938 | Talwar Ka Dhani | Индия | 0.0000 | |||
| 1937 | Vanraj Kesari | Индия | 0.0000 | |||
| 1936 | Hoore Samandar | Индия | 0.0000 | |||
| 1935 | Delhi Ka Thug | Индия | 0.0000 | |||
| 1935 | Lal Chitta | Индия | 0.0000 | |||
| 1935 | Darde Ulfat | Индия | 0.0000 | |||
| 1934 | Bulbule Paristan | Индия | 0.0000 | |||
| 1933 | Suryakumari | Индия | 0.0000 | |||
| 1932 | Alak Kishori | Индия | 0.0000 | |||
| 1932 | Sinh Santan | Индия | 0.0000 | |||
| 1932 | Gurjar Veer | Индия | 0.0000 | |||
| 1931 | Lal Panjo | Индия | 0.0000 | |||
| 1931 | Jawahire Hind | Индия | 0.0000 | |||
| 1931 | Daryani Devangana | Индия | 0.0000 | |||
| 1931 | Bhawani No Bhog | Индия | 0.0000 | |||
| 1931 | Amar Yoddho | Индия | 0.0000 | |||
| 1931 | Aatishe Ishq | Индия | 0.0000 | |||
| 1931 | Kanak Kesari | Индия | 0.0000 | |||
| 1931 | Azad Veer | Индия | 0.0000 | |||
| 1930 | Chittor Ni Veerangana | Индия | 0.0000 | |||
| 1930 | Abad Veer | Индия | 0.0000 | |||
| 1930 | Komalner Nikusum | Индия | 0.0000 | |||
| 1929 | Kusumlata | Индия | 0.0000 | |||
| 1929 | Nishan Danka | Индия | 0.0000 | |||
| 1929 | Bahadur Baharvatiyo | Индия | 0.0000 | |||
| 1929 | Mayavi Nagari | Индия | 0.0000 | |||
| 1928 | Maya Na Rang | Индия | 0.0000 |

